Возможно, вам также потребуется:
Технические характеристики стержневой арматуры
Класс | Диаметр стержня арматуры, мм | Сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Угол загиба при С/d |
A-1 | 6-40 | 380 | 240 | 180o, C=0,5d |
А-2 | 10-80 | 500 | 300 | 180o, C=3d |
А-3 | 6-40 | 600 | 400 | 90o, C=5d |
A-4 | 10-22 | 900 | 600 | 45o, C=5d |
A-5 | 10-22 | 1050 | 800 | 45o, C=5d |
Aт-4 | 10-40 | 900 | 600 | 45o, C=5d |
Aт-5 | 10-40 | 1000 | 800 | 45o, C=5d |
Aт-6 | 10-22 | 1200 | 1000 | 45o, C=5d |
Aт-7 | 10-32 | 1400 | 1200 | 45o, C=5d |
Продажа, доставка и цена на арматуру в СПб
Компания ООО ДОМИНАНТА СПб готова предложить вам купить стальную арматуру разных размеров и классов в Санкт-Петербурге, оптовом и в розницу. Оптовые цены на стальную арматуру мы оговариваем индивидуально, в зависимости от объема закупки.
Дополнительную консультацию по наличию, оптовым ценам, самовывозу и доставке Вы можете получить по телефонам указанным на сайте.